Classificació Copa 17 - 18
Grup A
Total | |||||||||
Pos | Equip | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | REMOLINS CITY | 4 | 3 | 1 | 0 | 40 | 21 | 19 | 10 |
2 | FS BENIFALLET | 4 | 2 | 1 | 1 | 28 | 29 | -1 | 7 |
3 | FS TINTERO | 4 | 0 | 0 | 4 | 19 | 37 | -18 | 0 |
Grup B
Total | |||||||||
Pos | Equip | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | TM TORTOSA | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 8 | 21 | 12 |
2 | FS DERTOCHIP | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 | 6 |
3 | UD ALDOVER | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 30 | -20 | 0 |
Grup C
Total | |||||||||
Pos | Equip | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | FS TOSCÀ | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 19 | 10 | 9 |
2 | FS PAÜLS | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 20 | -4 | 4 |
3 | CFS ROQUETES | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 25 | -6 | 4 |
Semifinals
Equip Local | Equip Visitant | |
---|---|---|
T.M. Tortosa | 6-1 | FS Toscà |
Remolins City | 7-6 | FS Benifallet |
3e i 4t Lloc
Equip Local | Equip Visitant | |
---|---|---|
FS Toscà | 7-4 | FS Benifallet |
FINAL
Equip Local | Equip Visitant | |
---|---|---|
TM Tortosa | 7-6 | Remolins City |